菲尼克斯(凤凰城)港口
港口名称(中文) | 菲尼克斯(凤凰城) |
---|---|
港口名称(英文) | phoenix,az |
五字代码 | USPHO |
国家(中文) | 美国 |
国家(英文) | United_States_of_America |
所属航线 | 美国内陆点 |
港口介绍 | [菲尼克斯(凤凰城)港口位置如地图所示。, 菲尼克斯(凤凰城)(phoenix,az)地理经度:-112.0740373,纬度:33.4483771。美国内陆点航线主要港口之一, 菲尼克斯,又译凤凰城,是美国亚利桑那州最大城市。凤凰城于1881年2月25日被注册为城市,当时凤凰城在纳瓦霍语中被称为Hoozdo,意为炎热之地;在西阿帕契语中被称为Fiinigis。凤凰城位于常年干枯的盐河两岸。, 菲尼克斯(凤凰城)是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 菲尼克斯(凤凰城)港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
纽瓦克 | USNWK | 美国 | 美国内陆点 |
华盛顿 | USWAS | 美国 | 美国内陆点 |
安科雷奇 | USANC | 美国 | 美国内陆点 |
斯卡圭 | USSKA | 美国 | 美国内陆点 |
洛雷恩 | USLOR | 美国 | 美国内陆点 |
纽波特纽斯 | USNPN | 美国 | 美国内陆点 |
基韦斯特 | USKWT | 美国 | 美国内陆点 |
科迪亚克 | USKOD | 美国 | 美国内陆点 |
加尔维斯顿 | USGAL | 美国 | 美国内陆点 |
梅特拉卡特拉 | USMET | 美国 | 美国内陆点 |