洛雷恩港口
港口名称(中文) | 洛雷恩 |
---|---|
港口名称(英文) | lorain |
五字代码 | USLOR |
国家(中文) | 美国 |
国家(英文) | United_States_of_America |
所属航线 | 美国内陆点 |
港口介绍 | [洛雷恩港口位置如地图所示。, 洛雷恩(lorain)地理经度:-82.1823746,纬度:41.452819。美国内陆点航线主要港口之一, 洛雷恩美国俄亥俄州北部城市,临伊利湖,在克利夫兰西47公里处。人口7.5万,大市区(包括伊利里亚27.5万(1980)。1807年建交易所。湖港(输入铁矿,输出煤)。铁路枢纽。主要有钢铁、造船、金属加工等重工业。, 洛雷恩是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 洛雷恩港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
纽瓦克 | USNWK | 美国 | 美国内陆点 |
华盛顿 | USWAS | 美国 | 美国内陆点 |
安科雷奇 | USANC | 美国 | 美国内陆点 |
斯卡圭 | USSKA | 美国 | 美国内陆点 |
洛雷恩 | USLOR | 美国 | 美国内陆点 |
纽波特纽斯 | USNPN | 美国 | 美国内陆点 |
基韦斯特 | USKWT | 美国 | 美国内陆点 |
科迪亚克 | USKOD | 美国 | 美国内陆点 |
加尔维斯顿 | USGAL | 美国 | 美国内陆点 |
梅特拉卡特拉 | USMET | 美国 | 美国内陆点 |