基诺沙港口
港口名称(中文) | 基诺沙 |
---|---|
港口名称(英文) | kenosha,wi |
五字代码 | USKENWI |
国家(中文) | 美国 |
国家(英文) | United_States_of_America |
所属航线 | 美国内陆点 |
港口介绍 | [基诺沙港口位置如地图所示。, 基诺沙(kenosha,wi)地理经度:-87.8211854,纬度:42.5847425。美国内陆点航线主要港口之一, 基诺沙县(Kenosha County, Wisconsin)是位于美国威斯康辛州东南角的一个县,南邻伊利诺伊州,东临密西根湖。面积1,954平方公里。根据美国2000年人口普查估计,共有人口149,577人。县治基诺沙 (Kenosha)。成立于1850年1月30日。县名是印第安人对派克河的称呼,意思是“鱼”。, 基诺沙是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 基诺沙港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
纽瓦克 | USNWK | 美国 | 美国内陆点 |
华盛顿 | USWAS | 美国 | 美国内陆点 |
安科雷奇 | USANC | 美国 | 美国内陆点 |
斯卡圭 | USSKA | 美国 | 美国内陆点 |
洛雷恩 | USLOR | 美国 | 美国内陆点 |
纽波特纽斯 | USNPN | 美国 | 美国内陆点 |
基韦斯特 | USKWT | 美国 | 美国内陆点 |
科迪亚克 | USKOD | 美国 | 美国内陆点 |
加尔维斯顿 | USGAL | 美国 | 美国内陆点 |
梅特拉卡特拉 | USMET | 美国 | 美国内陆点 |