肯顿港口
港口名称(中文) | 肯顿 |
---|---|
港口名称(英文) | camden,nj |
五字代码 | USCAM |
国家(中文) | 美国 |
国家(英文) | United_States_of_America |
所属航线 | 美国内陆点 |
港口介绍 | [肯顿港口位置如地图所示。, 肯顿(camden,nj)地理经度:-75.1196199,纬度:39.9259463。美国内陆点航线主要港口之一, 肯顿/卡姆登是美国新泽西州康登县的县治。根据2010年人口普查,本镇共有人口77,344人,相对2000年来说下降了2,560人,即下跌了3.2%。而2000年的人口相对1990年来说亦下降了7,588人,即下跌了8.7%。肯顿于2010年是新泽西州人口第12多的城镇。, 肯顿是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 肯顿港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
纽瓦克 | USNWK | 美国 | 美国内陆点 |
华盛顿 | USWAS | 美国 | 美国内陆点 |
安科雷奇 | USANC | 美国 | 美国内陆点 |
斯卡圭 | USSKA | 美国 | 美国内陆点 |
洛雷恩 | USLOR | 美国 | 美国内陆点 |
纽波特纽斯 | USNPN | 美国 | 美国内陆点 |
基韦斯特 | USKWT | 美国 | 美国内陆点 |
科迪亚克 | USKOD | 美国 | 美国内陆点 |
加尔维斯顿 | USGAL | 美国 | 美国内陆点 |
梅特拉卡特拉 | USMET | 美国 | 美国内陆点 |