加勒港口
港口名称(中文) | 加勒 |
---|---|
港口名称(英文) | galle |
五字代码 | LKGAL |
国家(中文) | 斯里兰卡 |
国家(英文) | Sri_Lanka |
所属航线 | 印巴线 |
港口介绍 | [加勒港口位置如地图所示。, 加勒(galle)地理经度:80.2209773,纬度:6.0535185。印巴线航线主要港口之一, 位于斯里兰卡(全称:斯里兰卡民主社会主义共和国 THE DEMOCRATIC SOCIA- LIST REPUBLIC OF SRILANKA)西南沿海,濒临印度洋北侧,是斯里兰卡南部的主要港口。港口距科伦坡机场约130km。 该港属热带季风气候,盛行偏西风。年平均气温18~23℃。全年平均降雨量约2000mm。平均潮高:高潮0.6m,低潮0.1m。 港区主要码头泊位有3个,岸线长427m,最大水深9m。装卸设备有各种岸吊及拖船等。码头可靠2艘万吨级船舶。仓库容量为1.2万吨,有10多艘驳船,每艘约150吨。大船锚地水深达16.5m。主要出口货物为椰油、橡胶等,进口货物主要有大米、面粉及石膏等。
, 加勒是斯里兰卡重要的海运港口,更多斯里兰卡港口信息及新闻请参考下面列表。] 加勒港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
喀布尔 | AFBUL | 阿富汗 | 印巴线 |
赫拉特 | AFHRT | 阿富汗 | 印巴线 |
尼姆鲁兹 | AFNMZ | 阿富汗 | 印巴线 |
马扎里沙里夫 | AFMSF | 阿富汗 | 印巴线 |
安其内 | AFAQE | 阿富汗 | 印巴线 |
盘贡 | BDPGN | 孟加拉国 | 印巴线 |
库尔纳 | BDKHU | 孟加拉国 | 印巴线 |
吉大港 | BDCTG | 孟加拉国 | 印巴线 |
查尔纳港 | BDCNA | 孟加拉国 | 印巴线 |
蒙格拉 | BDMON | 孟加拉国 | 印巴线 |