盘贡港口
港口名称(中文) | 盘贡 |
---|---|
港口名称(英文) | pangaon |
五字代码 | BDPGN |
国家(中文) | 孟加拉国 |
国家(英文) | Bangladesh |
所属航线 | 印巴线 |
港口介绍 | [盘贡港口位置如地图所示。, 盘贡(pangaon)地理经度:90.450679,纬度:23.655707。印巴线航线主要港口之一, 盘贡码头2013年11月开始运营,耗资40亿塔卡,原本希望缓解吉大港至达卡的交通拥堵状况,减少货运成本。但由于相关设施,特别是运输船的缺乏,未能吸引到足够的用户。目前孟92%的海运货物在吉大港装卸,2015年吉大港货物装卸量达到200万标箱,在南亚地区排名第三,预计2019年将达到装卸能力的峰值260万标箱,但届时装卸需求量将达到300万标箱。, 到达船公司: MCC..., 盘贡是孟加拉国重要的海运港口,更多孟加拉国港口信息及新闻请参考下面列表。] 盘贡港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
喀布尔 | AFBUL | 阿富汗 | 印巴线 |
赫拉特 | AFHRT | 阿富汗 | 印巴线 |
尼姆鲁兹 | AFNMZ | 阿富汗 | 印巴线 |
马扎里沙里夫 | AFMSF | 阿富汗 | 印巴线 |
安其内 | AFAQE | 阿富汗 | 印巴线 |
盘贡 | BDPGN | 孟加拉国 | 印巴线 |
库尔纳 | BDKHU | 孟加拉国 | 印巴线 |
吉大港 | BDCTG | 孟加拉国 | 印巴线 |
查尔纳港 | BDCNA | 孟加拉国 | 印巴线 |
蒙格拉 | BDMON | 孟加拉国 | 印巴线 |