芒伽罗港口
港口名称(中文) | 芒伽罗 |
---|---|
港口名称(英文) | mangalore |
五字代码 | INMGL |
国家(中文) | 印度 |
国家(英文) | India |
所属航线 | 印巴线 |
港口介绍 | [芒伽罗港口位置如地图所示。, 芒伽罗(mangalore)地理经度:74.8559568,纬度:12.9141417。印巴线航线主要港口之一, 芒伽罗/门格洛尔是印度卡纳塔克邦南部海港城市,也是南卡纳达县的县府所在地。该城市的名称来源于印度教中一个主要的神芒伽玳玮,在印度南部享有悠久的历史渊源。 门格洛尔以前是葡萄牙殖民地,之后受英国统治。在英国统治期间,教育、产业、商业和贸易发展兴盛。在1834年德国信义宗崇真会带来了许多棉织布和瓷砖的生产。, 芒伽罗是印度重要的海运港口,更多印度港口信息及新闻请参考下面列表。] 芒伽罗港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
喀布尔 | AFBUL | 阿富汗 | 印巴线 |
赫拉特 | AFHRT | 阿富汗 | 印巴线 |
尼姆鲁兹 | AFNMZ | 阿富汗 | 印巴线 |
马扎里沙里夫 | AFMSF | 阿富汗 | 印巴线 |
安其内 | AFAQE | 阿富汗 | 印巴线 |
盘贡 | BDPGN | 孟加拉国 | 印巴线 |
库尔纳 | BDKHU | 孟加拉国 | 印巴线 |
吉大港 | BDCTG | 孟加拉国 | 印巴线 |
查尔纳港 | BDCNA | 孟加拉国 | 印巴线 |
蒙格拉 | BDMON | 孟加拉国 | 印巴线 |