坎普尔港口
港口名称(中文) | 坎普尔 |
---|---|
港口名称(英文) | icd kanpur |
五字代码 | INKPR |
国家(中文) | 印度 |
国家(英文) | India |
所属航线 | 印巴线 |
港口介绍 | [坎普尔港口位置如地图所示。, 坎普尔(icd kanpur)地理经度:80.303552,纬度:26.4558531。印巴线航线主要港口之一, 坎普尔(Kanpur)印度北部北方邦南部城市,临恒河,加尔各答以西970千米。水陆交通方便,有7条铁路、数条公路和运河在此交会。火车站在城区南部,一部分工厂聚集于此,并向南发展。老工业区在北部。市内小巷曲折,住房拥挤,为商业区。市内有医学院、法学院、农学院和印度技术学院等。著名景点: 贾吉茂、先知拉达克尔史那神殿(J.K.神殿), 坎普尔是印度重要的海运港口,更多印度港口信息及新闻请参考下面列表。] 坎普尔港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
喀布尔 | AFBUL | 阿富汗 | 印巴线 |
赫拉特 | AFHRT | 阿富汗 | 印巴线 |
尼姆鲁兹 | AFNMZ | 阿富汗 | 印巴线 |
马扎里沙里夫 | AFMSF | 阿富汗 | 印巴线 |
安其内 | AFAQE | 阿富汗 | 印巴线 |
盘贡 | BDPGN | 孟加拉国 | 印巴线 |
库尔纳 | BDKHU | 孟加拉国 | 印巴线 |
吉大港 | BDCTG | 孟加拉国 | 印巴线 |
查尔纳港 | BDCNA | 孟加拉国 | 印巴线 |
蒙格拉 | BDMON | 孟加拉国 | 印巴线 |