长滩港口
港口名称(中文) | 长滩 |
---|---|
港口名称(英文) | long beach,ca |
五字代码 | USLGB |
国家(中文) | 美国 |
国家(英文) | United_States_of_America |
所属航线 | 美西线 |
港口介绍 | [长滩港口位置如地图所示。, 长滩(long beach,ca)地理经度:-118.1937395,纬度:33.7700504。美西线航线主要港口之一, 美国加利福尼亚州南部城市、主要港口。临太平洋岸,在洛杉矶南40公里,是洛杉矶卫星城市群中最大的一个。人口36.1万(1980)。1888年设市。1921年在附近锡格纳尔丘陵发现石油后,石油采掘和加工业很盛,还有飞机制造、化学、造船、鱼罐头等。人工港设备现代化,洛杉矶―长滩海军基地所在地。风景美丽,气候宜人,为著名海滨疗养地。, 长滩是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 长滩港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
旧金山 | USSFO | 美国 | 美西线 |
长滩 | USLGB | 美国 | 美西线 |
塔科马 | USTAC | 美国 | 美西线 |
洛杉矶 | USLSA | 美国 | 美西线 |
西雅图 | USSEA | 美国 | 美西线 |
火奴鲁鲁 | USHON | 美属太平洋群岛 | 美西线 |