台北港口
港口名称(中文) | 台北 |
---|---|
港口名称(英文) | taipei |
五字代码 | TWTP |
国家(中文) | 中国台湾 |
国家(英文) | Taiwan |
所属航线 | 台湾线 |
港口介绍 | [台北港口位置如地图所示。, 台北(taipei)地理经度:121.5654177,纬度:25.0329694。台湾线航线主要港口之一, , 台北是台湾重要的海运港口,更多台湾港口信息及新闻请参考下面列表。] 台北港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
基隆 | TWKEE | 中国台湾 | 台湾线 |
高雄 | TWKAO | 中国台湾 | 台湾线 |
苏澳 | TWSUO | 中国台湾 | 台湾线 |
台中 | TWTCH | 中国台湾 | 台湾线 |
台北 | TWTP | 中国台湾 | 台湾线 |
花莲 | TWHLN | 中国台湾 | 台湾线 |
桃园 | TWTAO | 中国台湾 | 台湾线 |