开塞利港口
港口名称(中文) | 开塞利 |
---|---|
港口名称(英文) | kayseri |
五字代码 | TRKSR |
国家(中文) | 土耳其 |
国家(英文) | Turkey |
所属航线 | 黑海线 |
港口介绍 | [开塞利港口位置如地图所示。, 开塞利(kayseri)地理经度:35.482597,纬度:38.720489。黑海线航线主要港口之一, 土耳其中部城市,开塞利省省会。人口35.2万(1984)。位于埃尔济亚斯山山麓,海拔1,043米。为科尼亚盆地农业区中的铁路交叉点。另有球队名。, 开塞利是土耳其重要的海运港口,更多土耳其港口信息及新闻请参考下面列表。] 开塞利港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
埃里温 | AMYER | 亚美尼亚 | 黑海线 |
布尔加斯 | BGBOJ | 保加利亚 | 黑海线 |
瓦尔纳 | BGVAR | 保加利亚 | 黑海线 |
布尔诺 | CZBRN | 捷克 | 黑海线 |
巴塔米 | GEBUS | 格鲁吉亚 | 黑海线 |
波季 | GEPTI | 格鲁吉亚 | 黑海线 |
第比利斯 | GETBS | 格鲁吉亚 | 黑海线 |
苏呼米 | GESUI | 格鲁吉亚 | 黑海线 |
威尼斯 | ITVZA | 意大利 | 黑海线 |
普里什蒂纳 | KVPRI | 科索沃 | 黑海线 |