北大年港口
港口名称(中文) | 北大年 |
---|---|
港口名称(英文) | pattani |
五字代码 | THPAT |
国家(中文) | 泰国 |
国家(英文) | Thailand |
所属航线 | 东南亚线 |
港口介绍 | [北大年港口位置如地图所示。, 北大年(pattani)地理经度:101.3232549,纬度:6.7618308。东南亚线航线主要港口之一, 泰王国马来半岛东侧港口。时区为东7区。允许进港船上最大吃水8.53米。水的载重密度为1025。潮差1.83米。盛行西南季风和东北季风。强制引航。船只与港口通讯联系用无线电甚高频16频道。工作时间参照曼谷港。无修船、干船坞、拖曳、排污设施。无燃料供应、有小艇。可提供淡水、食品补给和医疗条件。驳船码头在北大年河上的城内,沿海船只在LAEM TACHI半岛西南一个区域的滨外抛锚,海轮在4-9月在此停靠,在离河口约10公里的地方-北纬6度59分15秒、东经101度13分00秒抛锚。正采用疏浚的办法使航道浚深到低水位以下2米的水深以适应较大的驳船和小型海轮船。
, 北大年是泰国重要的海运港口,更多泰国港口信息及新闻请参考下面列表。] 北大年港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
白拉奕 | BNKBT | 文莱 | 东南亚线 |
穆阿拉港 | BNMUH | 文莱 | 东南亚线 |
诗里亚 | BNSER | 文莱 | 东南亚线 |
丹戎沙利隆 | BNTSG | 文莱 | 东南亚线 |
斯里巴加湾港 | BNBSB | 文莱 | 东南亚线 |
麻拉港 | BNMUA | 文莱 | 东南亚线 |
三榕,肇庆 | CNSRG | 中国 | 东南亚线 |
惠州 | CNHZG | 中国 | 东南亚线 |
博罗,惠州 | CNBLG | 中国 | 东南亚线 |
新港,佛山 | CNNPF | 中国 | 东南亚线 |