科罗尔港口
港口名称(中文) | 科罗尔 |
---|---|
港口名称(英文) | koror |
五字代码 | PWKOR |
国家(中文) | 帕劳 |
国家(英文) | Palau |
所属航线 | 太平洋岛国 |
港口介绍 | [科罗尔港口位置如地图所示。, 科罗尔(koror)地理经度:134.4771596,纬度:7.3410628。太平洋岛国航线主要港口之一, KOROR是太平洋岛国帕劳的最大城市,位于西太平洋加罗林群岛,隶属于科罗尔省,面积仅约8平方公里。帕劳共和国本身就是由300多个小岛组合而成的群岛国家,于1994年10月1日独立后,火山岛科罗尔被选定为首都和行政中心,直至2006年10月1日,首都迁往梅莱凯约克(Melekeok)。, 科罗尔是帕劳重要的海运港口,更多帕劳港口信息及新闻请参考下面列表。] 科罗尔港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
拉罗汤加 | CKRAR | 库克群岛 | 太平洋岛国 |
艾图塔基岛 | CKAIT | 库克群岛 | 太平洋岛国 |
普拉亚 | CVPRA | 佛得角 | 太平洋岛国 |
圣诞岛 | CXCRT | 圣诞岛共和国 | 太平洋岛国 |
累武卡 | FJLEV | 斐济 | 太平洋岛国 |
苏瓦 | FJSUV | 斐济 | 太平洋岛国 |
萨武萨武 | FJSVB | 斐济 | 太平洋岛国 |
埃灵顿 | FJELL | 斐济 | 太平洋岛国 |
劳托卡 | FJLAU | 斐济 | 太平洋岛国 |
兰巴萨 | FJLAM | 斐济 | 太平洋岛国 |