巴眼拿督港口
港口名称(中文) | 巴眼拿督 |
---|---|
港口名称(英文) | bagan datoh |
五字代码 | MYBGD |
国家(中文) | 马来西亚 |
国家(英文) | Malaysia |
所属航线 | 东南亚线 |
港口介绍 | [巴眼拿督港口位置如地图所示。, 巴眼拿督(bagan datoh)地理经度:100.7861479,纬度:3.99191。东南亚线航线主要港口之一, 巴眼拿督,马来西亚霹雳河口南岸港埠。安顺市的外港,亦名“安顺港”,距安顺45公里,霹雳河沿岸各地水运物资的吞吐港。安顺市的外港,亦名“安顺港”,距安顺45公里,霹雳河沿岸各地水运物资的吞吐港。附近有全国最大的椰子园区,椰林沿公路两侧迤逦达30公里。有公路和内地联系。, 巴眼拿督是马来西亚重要的海运港口,更多马来西亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 巴眼拿督港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
白拉奕 | BNKBT | 文莱 | 东南亚线 |
穆阿拉港 | BNMUH | 文莱 | 东南亚线 |
诗里亚 | BNSER | 文莱 | 东南亚线 |
丹戎沙利隆 | BNTSG | 文莱 | 东南亚线 |
斯里巴加湾港 | BNBSB | 文莱 | 东南亚线 |
麻拉港 | BNMUA | 文莱 | 东南亚线 |
三榕,肇庆 | CNSRG | 中国 | 东南亚线 |
惠州 | CNHZG | 中国 | 东南亚线 |
博罗,惠州 | CNBLG | 中国 | 东南亚线 |
新港,佛山 | CNNPF | 中国 | 东南亚线 |