马萨港口
港口名称(中文) | 马萨 |
---|---|
港口名称(英文) | massa |
五字代码 | ITMAS |
国家(中文) | 意大利 |
国家(英文) | Italy |
所属航线 | 地西线 |
港口介绍 | [马萨港口位置如地图所示。, 马萨(massa)地理经度:10.1393221,纬度:44.0354437。地西线航线主要港口之一, Massa Carrara 马萨-卡拉拉省 是意大利托斯卡纳的一个省。面积1,157平方公里,2006年人口200,695人。首府马萨。 下分17市镇。, 马萨是意大利重要的海运港口,更多意大利港口信息及新闻请参考下面列表。] 马萨港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
特内里费 | ESTCI | 加那利群岛 | 地西线 |
圣克鲁斯-德特内里费 | ESTEN | 加那利群岛 | 地西线 |
拉斯帕尔马斯 | CPLPS | 加那利群岛 | 地西线 |
阿尔吉内金 | ESARI | 加那利群岛 | 地西线 |
阿雷西费 | CPARR | 加那利群岛 | 地西线 |
罗萨里奥港 | CPPDR | 加那利群岛 | 地西线 |
拉萨利内塔 | CPLSA | 加那利群岛 | 地西线 |
阿莫霍斯托斯 | CYFAM | 塞浦路斯 | 地西线 |
韦尔瓦 | ESHUE | 西班牙 | 地西线 |
埃斯孔布雷阿斯 | ESESH | 西班牙 | 地西线 |