占碑港口
港口名称(中文) | 占碑 |
---|---|
港口名称(英文) | jambi |
五字代码 | IDJBI |
国家(中文) | 印度尼西亚(印尼) |
国家(英文) | Indonesia |
所属航线 | 东南亚线 |
港口介绍 | [占碑港口位置如地图所示。, 占碑(jambi)地理经度:103.6131203,纬度:-1.6101229。东南亚线航线主要港口之一, 印度尼西亚苏门达腊岛港口。采用东7区标准时。最大吃水7米。水的载重密度1000。潮差7米,盛行西北风。强制引航。引航站在莫拉塞巴克(占碑下游约136公里)。占碑无线电台呼叫信号PKC3。节假日参见安汶。河口沙坝低水位时水深0.7米,高潮水位时水深3米。港口河道雨季时宽200米,旱季时仅宽50米,高水位和低水位时的水位差达7米。港口3个码头。BOOMBATU混凝土码头长72米,只能在雨季使用(一年大约4个月)。ROOM RAKIT长15米,油轮码头长32米,位于ROOM BATU码头下游1.6公里。, 到达船公司:MCC, 占碑是印度尼西亚(印尼)重要的海运港口,更多印度尼西亚(印尼)港口信息及新闻请参考下面列表。] 占碑港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
白拉奕 | BNKBT | 文莱 | 东南亚线 |
穆阿拉港 | BNMUH | 文莱 | 东南亚线 |
诗里亚 | BNSER | 文莱 | 东南亚线 |
丹戎沙利隆 | BNTSG | 文莱 | 东南亚线 |
斯里巴加湾港 | BNBSB | 文莱 | 东南亚线 |
麻拉港 | BNMUA | 文莱 | 东南亚线 |
三榕,肇庆 | CNSRG | 中国 | 东南亚线 |
惠州 | CNHZG | 中国 | 东南亚线 |
博罗,惠州 | CNBLG | 中国 | 东南亚线 |
新港,佛山 | CNNPF | 中国 | 东南亚线 |