巴厘巴板港口
港口名称(中文) | 巴厘巴板 |
---|---|
港口名称(英文) | balikpapan |
五字代码 | IDBLP |
国家(中文) | 印度尼西亚(印尼) |
国家(英文) | Indonesia |
所属航线 | 东南亚线 |
港口介绍 | [巴厘巴板港口位置如地图所示。, 巴厘巴板(balikpapan)地理经度:116.8528526,纬度:-1.2379274。东南亚线航线主要港口之一, 印度尼西亚油港。位于加里曼丹东南海岸,港市之西,临望加锡海峡。北踞打拉根港387海里,山打根港563海里,东南距乌戒潘当港302海里,西南距马辰港322海里,至丹戎不碌港764海里,至新加坡港1052海里。港区处在凹入陆岸的峡湾东南岸,港区南北伸展,自南而北主要码头有:干货码头,框架式,长269米,沿边水深9米,码头上配有3台15吨岸吊和1台25吨岸吊。 南石油码头,码头线总长435米,其中1、2号泊位框架式,沿边水深9-12米,可靠泊3.5万吨级油轮两艘;3、4、5、号泊位“T”形突堤,前沿水深12米,靠泊3.5万吨级。 中石油码头,有A、B、C、3个泊位,其中A泊岸壁式,水浅,仅供5000吨油轮停靠;B、C泊位为突堤式,各长200米,水深13米,可靠3.5万吨级油轮。北石油码头,6、7、8泊位框架式,前沿水深10-12米,可靠泊3.5万吨级油轮。港口主要输出各种成品油。, 巴厘巴板是印度尼西亚(印尼)重要的海运港口,更多印度尼西亚(印尼)港口信息及新闻请参考下面列表。] 巴厘巴板港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
白拉奕 | BNKBT | 文莱 | 东南亚线 |
穆阿拉港 | BNMUH | 文莱 | 东南亚线 |
诗里亚 | BNSER | 文莱 | 东南亚线 |
丹戎沙利隆 | BNTSG | 文莱 | 东南亚线 |
斯里巴加湾港 | BNBSB | 文莱 | 东南亚线 |
麻拉港 | BNMUA | 文莱 | 东南亚线 |
三榕,肇庆 | CNSRG | 中国 | 东南亚线 |
惠州 | CNHZG | 中国 | 东南亚线 |
博罗,惠州 | CNBLG | 中国 | 东南亚线 |
新港,佛山 | CNNPF | 中国 | 东南亚线 |