科斯雷港口
港口名称(中文) | 科斯雷 |
---|---|
港口名称(英文) | kosrae |
五字代码 | FMKOS |
国家(中文) | 密克罗尼西亚 |
国家(英文) | Micronesia |
所属航线 | 太平洋岛国 |
港口介绍 | [科斯雷港口位置如地图所示。, 科斯雷(kosrae)地理经度:162.9814877,纬度:5.3095618。太平洋岛国航线主要港口之一, 科斯雷岛(Kosrae)是太平洋中一小岛,东经约162°,北纬约5°,海拔最高约480m,自然环境优美,隶属于密克罗尼西亚,仅有本岛而无外岛(本岛已同其紧邻的5个小岛连成一体),科斯雷州下辖5市,陆地面积109平方公里,人口约8000多人,州府设在东部的托弗尔市(Tofol),官方语言:科斯雷语及英语。科斯雷州主要产业为农业、渔业和旅游业。农业主要出产黄瓜、卷心菜、柑橘、西瓜等,但仍需进一步开发。海边红树林出产红树林螃蟹,质量上乘。我国曾援建该州巨蛤养殖中心,规模不大,利润较小。该州几乎无制造业,生活用品大量依赖进口。, 科斯雷是密克罗尼西亚重要的海运港口,更多密克罗尼西亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 科斯雷港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
拉罗汤加 | CKRAR | 库克群岛 | 太平洋岛国 |
艾图塔基岛 | CKAIT | 库克群岛 | 太平洋岛国 |
普拉亚 | CVPRA | 佛得角 | 太平洋岛国 |
圣诞岛 | CXCRT | 圣诞岛共和国 | 太平洋岛国 |
累武卡 | FJLEV | 斐济 | 太平洋岛国 |
苏瓦 | FJSUV | 斐济 | 太平洋岛国 |
萨武萨武 | FJSVB | 斐济 | 太平洋岛国 |
埃灵顿 | FJELL | 斐济 | 太平洋岛国 |
劳托卡 | FJLAU | 斐济 | 太平洋岛国 |
兰巴萨 | FJLAM | 斐济 | 太平洋岛国 |