科科拉港口
港口名称(中文) | 科科拉 |
---|---|
港口名称(英文) | kokkola |
五字代码 | FIKOK |
国家(中文) | 芬兰 |
国家(英文) | Finland |
所属航线 | 欧洲内陆点 |
港口介绍 | [科科拉港口位置如地图所示。, 科科拉(kokkola)地理经度:23.1304813,纬度:63.8384908。欧洲内陆点航线主要港口之一, 位于芬兰(全称:芬兰共和国 THE REPUBLIC OF FINLAND)西部沿海,濒临波的尼亚(BOTHNIA)湾东侧的中部,又名旧卡勒比(GAMLAKARIEBY),是芬兰西部的主要港口之一。距机场约19km。该港属北温带大陆性气候,盛行西北风。年平均气温冬季1月约-12℃,夏季7月约24℃。每年12月底至次年4月底为冰冻期,但有破冰船协助不影响航行。全年平均降雨量约500mm。潮差不显著。 本港有防波堤,防护条件较好。港区主要码头泊位有9个,码头岸线长1394m,最大吃水为9.5m,装卸设备有各种岸吊、可移式吊、传送带及输油管道等,其中可移式吊,最大起重能力达41吨。年货物吞吐能力约500万吨。主要进口货物为煤、石油、矿石、盐及磷灰石等,出口货物主要有木材、晶石、纸浆、复合化肥、松板及硫酸等。
, 科科拉是芬兰重要的海运港口,更多芬兰港口信息及新闻请参考下面列表。] 科科拉港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
林茨 | ATLNZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
布雷根茨 | ATBGZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
赫尔兴 | ATHOR | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
格拉茨 | ATGRZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
维也纳 | ATVEN | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
萨尔斯堡 | ATSZG | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
因斯布鲁克 | ATINN | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
奥斯坦德 | BEOST | 比利时 | 欧洲内陆点 |
泽布吕赫 | BEZEE | 比利时 | 欧洲内陆点 |
根特 | BEGHE | 比利时 | 欧洲内陆点 |