圣克鲁兹港口
港口名称(中文) | 圣克鲁兹 |
---|---|
港口名称(英文) | santo cruz |
五字代码 | DOCRU |
国家(中文) | 多米尼加 |
国家(英文) | Dominican_Republic |
所属航线 | 加勒比线 |
港口介绍 | [圣克鲁兹港口位置如地图所示。, 圣克鲁兹(santo cruz)地理经度:-122.0307963,纬度:36.9741171。加勒比线航线主要港口之一, 巴拉奥纳 Santa Cruz de Barahona 是中美洲国家多米尼加共和国的城市,也是巴拉奥纳省的首府,位于该国西南部,始建于1802年,面积163.02平方公里,海拔高度10米,主要经济活动有农业,2012年人口138,159。, 圣克鲁兹是多米尼加重要的海运港口,更多多米尼加港口信息及新闻请参考下面列表。] 圣克鲁兹港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
安地卡 | AGANT | 安提瓜和巴布达 | 加勒比线 |
圣约翰斯 | AGSJS | 安提瓜和巴布达 | 加勒比线 |
安圭拉 | AIANG | 安圭拉 | 加勒比线 |
沙地 | AISDG | 安圭拉 | 加勒比线 |
峡谷 | AIAXA | 安圭拉 | 加勒比线 |
萨巴 | ANSAB | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |
库拉索岛 | ANCUR | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |
威廉斯塔德 | ANWIL | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |
克拉伦代克 | ANKRA | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |
圣尼古拉斯湾 | ANSNB | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |