哥伦比亚港港口
港口名称(中文) | 哥伦比亚港 |
---|---|
港口名称(英文) | puerto colombia |
五字代码 | COPCO |
国家(中文) | 哥伦比亚 |
国家(英文) | Colombia |
所属航线 | 南美西 |
港口介绍 | [哥伦比亚港港口位置如地图所示。, 哥伦比亚港(puerto colombia)地理经度:-74.950761,纬度:11.001004。南美西航线主要港口之一, 哥伦比亚港是哥伦比亚的城镇,位于该国北部加勒比海北岸,由大西洋省负责管辖,距离首都波哥大726公里,始建于1888年12月31日,面积93平方公里,海拔高度1米,2005年人口11,635。, 哥伦比亚港是哥伦比亚重要的海运港口,更多哥伦比亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 哥伦比亚港港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
拉巴斯 | BOLPZ | 玻利维亚 | 南美西 |
科恰班巴 | BOCOC | 玻利维亚 | 南美西 |
奥鲁罗 | BOORU | 玻利维亚 | 南美西 |
波托西 | BOPOT | 玻利维亚 | 南美西 |
苏克雷 | BOSUC | 玻利维亚 | 南美西 |
塔里哈 | BOTAJ | 玻利维亚 | 南美西 |
克鲁斯格兰德 | CLCGR | 智利 | 南美西 |
博里奥斯港 | CLPBO | 智利 | 南美西 |
托梅 | CLTOM | 智利 | 南美西 |
塔尔卡瓦诺 | CLTAL | 智利 | 南美西 |