蒙克顿港口
港口名称(中文) | 蒙克顿 |
---|---|
港口名称(英文) | moncton |
五字代码 | CAMON |
国家(中文) | 加拿大 |
国家(英文) | Canada |
所属航线 | 加拿大线 |
港口介绍 | [蒙克顿港口位置如地图所示。, 蒙克顿(moncton)地理经度:-64.7782313,纬度:46.0878165。加拿大线航线主要港口之一, 蒙克顿是加拿大新不伦瑞克省威斯特摩兰县的一个城市,位于该省东南部,座落珀蒂克的克河畔。 1763年来自美国宾夕法尼亚州的德国人在此建立居民点,取名本德,1930年改今名。铁路、公路、航空运输业都很发达,是该地区的陆路运输枢纽,并得“枢纽之城”的外号。 蒙克顿是大西洋省区最重要的旅游景点之一。蒙克顿人继承了祖先的优点,又结合了加拿大东海岸人的开朗,所以特别热情好客。, 蒙克顿是加拿大重要的海运港口,更多加拿大港口信息及新闻请参考下面列表。] 蒙克顿港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
弗罗比舍湾 | CAFRB | 加拿大 | 加拿大线 |
格兰德班克 | CAGBK | 加拿大 | 加拿大线 |
洛蒙德 | CALMD | 加拿大 | 加拿大线 |
谢尔本 | CASHE | 加拿大 | 加拿大线 |
温尼伯 | CAWIP | 加拿大 | 加拿大线 |
福尔斯海 | CAOFS | 加拿大 | 加拿大线 |
奥克斯巴凯斯港 | CAPAB | 加拿大 | 加拿大线 |
三河城 | CATHR | 加拿大 | 加拿大线 |
斯普林代尔 | CASPR | 加拿大 | 加拿大线 |
沃尔顿 | CAWAL | 加拿大 | 加拿大线 |