卡尔顿港口
港口名称(中文) | 卡尔顿 |
---|---|
港口名称(英文) | carleton |
五字代码 | CACAR |
国家(中文) | 加拿大 |
国家(英文) | Canada |
所属航线 | 加拿大线 |
港口介绍 | [卡尔顿港口位置如地图所示。, 卡尔顿(carleton)地理经度:-65.927795,纬度:44.00711。加拿大线航线主要港口之一, 加拿大圣劳斯湾西岸港口。最大吃水7米。水的载重密度1025。潮高1.5米到2.4米。盛行南风。港口服务设施有:小艇、医疗、牵引、淡水供应、给养、遣返,无修船、加燃料、干船坞、排污设施。该港航行季节为5月至翌年1月。港口有3个泊位,分别长147.2米、61米、21.8米,水深分别为6米、6.6米、7米。
, 卡尔顿是加拿大重要的海运港口,更多加拿大港口信息及新闻请参考下面列表。] 卡尔顿港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
弗罗比舍湾 | CAFRB | 加拿大 | 加拿大线 |
格兰德班克 | CAGBK | 加拿大 | 加拿大线 |
洛蒙德 | CALMD | 加拿大 | 加拿大线 |
谢尔本 | CASHE | 加拿大 | 加拿大线 |
温尼伯 | CAWIP | 加拿大 | 加拿大线 |
福尔斯海 | CAOFS | 加拿大 | 加拿大线 |
奥克斯巴凯斯港 | CAPAB | 加拿大 | 加拿大线 |
三河城 | CATHR | 加拿大 | 加拿大线 |
斯普林代尔 | CASPR | 加拿大 | 加拿大线 |
沃尔顿 | CAWAL | 加拿大 | 加拿大线 |