斯坦利港口
港口名称(中文) | 斯坦利 |
---|---|
港口名称(英文) | stanley,au |
五字代码 | AUSTA |
国家(中文) | 澳大利亚 |
国家(英文) | Australia |
所属航线 | 澳大利亚线 |
港口介绍 | [斯坦利港口位置如地图所示。, 斯坦利(stanley,au)地理经度:153.032151,纬度:-27.4859421。澳大利亚线航线主要港口之一, 港口中文名:斯坦利, 港口英文名:STANLEY, 所在国家:AUSTRALIA, 经纬度:40 ° 46'0"S,145 ° 18'0"E, 时差:-10:00, 泊位吃水:9, 港口类型:Harbor, 港口大小:Small, 斯坦利是澳大利亚重要的海运港口,更多澳大利亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 斯坦利港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
帕果帕果 | ASPGO | 东萨摩亚 | 澳大利亚线 |
杰拉尔顿 | AUGER | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
杨巴 | AUYBA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
博尤替角 | AUBTP | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
尤兰根 | AUURA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
巴罗岛 | AUBAI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
麦克坦 | AUMAC | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
奥古斯塔港 | AUYAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
朗塞斯顿 | AULAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |