库克敦港口
港口名称(中文) | 库克敦 |
---|---|
港口名称(英文) | cooktown |
五字代码 | AUCOO |
国家(中文) | 澳大利亚 |
国家(英文) | Australia |
所属航线 | 澳大利亚线 |
港口介绍 | [库克敦港口位置如地图所示。, 库克敦(cooktown)地理经度:145.250507,纬度:-15.4681414。澳大利亚线航线主要港口之一, 港口中文名:库克顿, 港口英文名:COOKTOWN, 港口代码:AUCTN, 港口缩写:COO, 所在国家:AUSTRALIA, 经纬度:15 ° 20'0"S,145 ° 15'0"E, 时差:-10:00, 海图号:AUS 262, 澳大利亚昆士兰州港口小镇。位于因代沃河口,濒珊瑚海。在凯恩斯以北170公里。人口约600。1873年附近发现金矿始建,现已衰落,仅为锡矿及肉类出口港。1770年库克船长曾在此登陆,因此得名。镇南有海拔432米的库克峰。, 库克敦是澳大利亚重要的海运港口,更多澳大利亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 库克敦港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
帕果帕果 | ASPGO | 东萨摩亚 | 澳大利亚线 |
杰拉尔顿 | AUGER | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
杨巴 | AUYBA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
博尤替角 | AUBTP | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
尤兰根 | AUURA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
巴罗岛 | AUBAI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
麦克坦 | AUMAC | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
奥古斯塔港 | AUYAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
朗塞斯顿 | AULAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |