拉姆贝特角港口
港口名称(中文) | 拉姆贝特角 |
---|---|
港口名称(英文) | cape lambert |
五字代码 | AUCLT |
国家(中文) | 澳大利亚 |
国家(英文) | Australia |
所属航线 | 澳大利亚线 |
港口介绍 | [拉姆贝特角港口位置如地图所示。, 拉姆贝特角(cape lambert)地理经度:117.1666667,纬度:-20.5833333。澳大利亚线航线主要港口之一, 港口中文名:拉姆贝特角, 港口英文名:CAPE LAMBERT, 港口代码:AUCLT, 港口缩写:CLT, 所在国家:AUSTRALIA, 经纬度:20 ° 37'0"S,117 ° 11'0"E, 时差:-10:00, 锚地:20-31-54S 117-13-52E, 泊位吃水:19.5, 拉姆贝特角是澳大利亚重要的海运港口,更多澳大利亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 拉姆贝特角港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
帕果帕果 | ASPGO | 东萨摩亚 | 澳大利亚线 |
杰拉尔顿 | AUGER | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
杨巴 | AUYBA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
博尤替角 | AUBTP | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
尤兰根 | AUURA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
巴罗岛 | AUBAI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
麦克坦 | AUMAC | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
奥古斯塔港 | AUYAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
朗塞斯顿 | AULAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |