巴瑟尔顿港口
港口名称(中文) | 巴瑟尔顿 |
---|---|
港口名称(英文) | busselton |
五字代码 | AUBUS |
国家(中文) | 澳大利亚 |
国家(英文) | Australia |
所属航线 | 澳大利亚线 |
港口介绍 | [巴瑟尔顿港口位置如地图所示。, 巴瑟尔顿(busselton)地理经度:115.3446115,纬度:-33.6499446。澳大利亚线航线主要港口之一, 港口中文名:巴塞尔顿, 港口英文名:BUSSELTON, 港口代码:AUBUS, 港口缩写:BUS, 所在国家:AUSTRALIA, 经纬度:33 ° 38'0"S,115 ° 20'0"E, 时差:-10:00, 海图号:1034, , , 巴瑟尔顿是澳大利亚重要的海运港口,更多澳大利亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 巴瑟尔顿港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
帕果帕果 | ASPGO | 东萨摩亚 | 澳大利亚线 |
杰拉尔顿 | AUGER | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
杨巴 | AUYBA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
博尤替角 | AUBTP | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
尤兰根 | AUURA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
巴罗岛 | AUBAI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
麦克坦 | AUMAC | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
奥古斯塔港 | AUYAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
朗塞斯顿 | AULAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |