鲍恩港口
港口名称(中文) | 鲍恩 |
---|---|
港口名称(英文) | bowen |
五字代码 | AUBOW |
国家(中文) | 澳大利亚 |
国家(英文) | Australia |
所属航线 | 澳大利亚线 |
港口介绍 | [鲍恩港口位置如地图所示。, 鲍恩(bowen)地理经度:148.2462909,纬度:-20.0121951。澳大利亚线航线主要港口之一, 港口中文名:鲍恩, 港口英文名:BOWEN, 港口代码:AUZBO, 港口缩写:BOW, 所在国家:AUSTRALIA, 经纬度:20 ° 1'0"S,148 ° 15'0"E, 时差:-10:00, 锚地:航路浮外 1.00 海里, 泊位吃水:9.2, 海图号:AUS 250, 澳大利亚东北珊瑚海沿岸港口。入港航道低水位时吃水7米,高水位时吃水8.53米。潮差2.3米。盛行东南和北风。强制引航,引航员在布拉姆施顿 (BRAMSTON)上船。通行联系用无线电甚高频16频道。24小时工作。港口服务设施有:小艇、医疗、干船坞、排污设施有3个泊位:一个散装煤炭泊位、2个杂货泊位,吃水7.62米到9.20米。, 鲍恩是澳大利亚重要的海运港口,更多澳大利亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 鲍恩港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
帕果帕果 | ASPGO | 东萨摩亚 | 澳大利亚线 |
杰拉尔顿 | AUGER | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
杨巴 | AUYBA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
博尤替角 | AUBTP | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
尤兰根 | AUURA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
巴罗岛 | AUBAI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
麦克坦 | AUMAC | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
奥古斯塔港 | AUYAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
朗塞斯顿 | AULAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |