阿伯特湾港口
港口名称(中文) | 阿伯特湾 |
---|---|
港口名称(英文) | abbot bay |
五字代码 | AUABB |
国家(中文) | 澳大利亚 |
国家(英文) | Australia |
所属航线 | 澳大利亚线 |
港口介绍 | [阿伯特湾港口位置如地图所示。, 阿伯特湾(abbot bay)地理经度:-113.9842818,纬度:48.3407972。澳大利亚线航线主要港口之一, 港口中文名:阿博特波特, 港口英文名:ABBOT POINT, 所在国家:AUSTRALIA, 经纬度:20 ° 6'0"S,148 ° 5'0"E, 时差:-10:00, 泊位吃水:19.4, 港口类型:Pier, Jetty or Wharf, 港口大小:Very Small, 港务局: Ports Corporation of Queensland, 地址: GPO Box 409,Brisbane, Queensland 4001,Australia, 邮件: info@pcq.com.au, 网址: www.pcq.com.au, 阿伯特湾是澳大利亚重要的海运港口,更多澳大利亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 阿伯特湾港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
帕果帕果 | ASPGO | 东萨摩亚 | 澳大利亚线 |
杰拉尔顿 | AUGER | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
杨巴 | AUYBA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
博尤替角 | AUBTP | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
尤兰根 | AUURA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
巴罗岛 | AUBAI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
麦克坦 | AUMAC | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
奥古斯塔港 | AUYAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
朗塞斯顿 | AULAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |